Nutzungsteil Gemüsebau | ||
---|---|---|
Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
Flächen im Freiland und für Kleingarten- und Dauerkleingartenland Zuschläge für Flächeneinheit in EUR | pro Ar | 12,35 |
Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
Nutzungsteil Blumen-/Zierpflanzenbau | ||
Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
Flächen im Freiland | pro Ar | 27,60 |
Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
Nutzungsteil Obstbau | ||
Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
Flächen im Freiland | pro Ar | 9,53 |
Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
Nutzungsteil Baumschulen | ||
Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
Flächen im Freiland | pro Ar | 22,29 |
Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
NavigationUndService
DirektZu:
BMF Amtliches Handbuch Bewertung/Grundsteuer
AusgabenWechselUeberschrift
Suche
SieSindHierBreadcrumb
- GrStH 2022/2025
- A. Bewertungsgesetz, Grundsteuergesetz, Anwendungserlasse LiSeparator
- Bewertungsgesetz (BewG) – Auszug – LiSeparator
- Anlagen LiSeparator
- Anlage 30 (zu § 237 Absatz 5) Gärtnerische Nutzung
SeiteTeilen
SeiteTeilenText