Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden der Länder ist die Ländergruppeneinteilung ab dem Veranlagungszeitraum 2025 überarbeitet worden. Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben. Gegenüber der Ländergruppeneinteilung zum 1. Januar 2024 ergeben sich insbesondere folgende Änderungen:
Amerikanisch-Samoa: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Bahamas: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Brunei-Darussalam: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Fidschi: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Guyana: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Irak: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Kuba: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Rumänien: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Saudi-Arabien: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Seychellen: von Gruppe 3 nach Gruppe 2
Spanien: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
St. Martin (niederländischer Teil): von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Suriname: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Tonga: von Gruppe 4 nach Gruppe 3
Turks- und Caicosinseln: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Zypern: von Gruppe 2 nach Gruppe 1
Die Beträge des § 1 Absatz 3 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3, des § 32 Absatz 6 Satz 4, des § 33a Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 2 EStG sind ab dem Veranlagungszeitraum 2025 wie folgt anzusetzen:
in voller Höhe
| mit 3/4
| mit 1/2
| mit 1/4
|
|---|
Wohnsitzstaat oder ‑ort des Steuerpflichtigen bzw. der unterhaltenen Person
|
|---|
1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
| Amerikanische Jungferninseln | Amerikanisch-Samoa | Albanien | Afghanistan |
| Andorra | Antigua und Barbuda | Argentinien | Ägypten |
| Australien | Aruba | Armenien | Algerien |
| Bahamas | Bahrain | Aserbaidschan | Angola |
| Belgien | Barbados | Belarus | Äquatorialguinea |
| Bermuda | Cookinseln | Belize | Äthiopien |
| Britische Jungferninseln | Curacao | Bosnien und Herzegowina | Bangladesch |
| Brunei Darussalam | Estland | Botsuana | Benin |
| Dänemark | Französisch-
Polynesien | Brasilien | Bhutan |
| Färöer | Griechenland | Bulgarien | Bolivien,
Plurinationaler Staat |
| Finnland | Guyana | Chile | Burkina Faso |
| Frankreich | Kroatien | China | Burundi |
| Gibraltar | Kuba | Costa Rica | Cabo Verde |
| Grönland | Lettland | Dominica | Côte d’Ivoire |
| Guam | Litauen | Dominikanische
Republik | Dschibuti |
| Hongkong | Nauru | Ecuador | El Salvador |
| Insel Man | Nördliche Marianen | Fidschi | Eritrea |
| Irland | Oman | Gabun | Eswatini |
| Island | Panama | Georgien | Gambia |
| Israel | Polen | Grenada | Ghana |
| Italien | Portugal | Guatemala | Guinea |
| Japan | Puerto Rico | Irak | Guinea-Bissau |
| Kaimaninseln | Rumänien | Jamaika | Haiti |
| Kanada | Seychellen | Kasachstan | Honduras |
| Kanalinseln | Slowakei | Kolumbien | Indien |
| Katar | Slowenien | Kosovo | Indonesien |
| Korea, Republik | St. Kitts und Nevis | Lybien | Iran, Islamische
Republik |
| Kuwait | St. Martin
(französischer Teil) | Malaysia | Jemen |
| Liechtenstein | Trinidad und Tobago | Malediven | Jordanien |
| Luxemburg | Tschechien | Marshallinseln | Kambodscha |
| Macau | Ungarn | Mauritius | Kamerun |
| Malta | Uruguay | Mexiko | Kenia |
| Monaco | | Moldau, Republik | Kirgisistan |
| Neukaledonien | | Montenegro | Kiribati |
| Neuseeland | | Niue | Komoren |
| Niederlande, Königreich der | | Nordmazedonien | Kongo |
| Norwegen | | Palau | Kongo, Demokratische Republik |
| Österreich | | Paraguay | Korea, Demokratische Volksrepublik |
| Palästinensische Gebiete | | Peru | Laos, Demokratische Volksrepublik |
| San Marino | | Russische Föderation | Lesotho |
| Saudi Arabien | | Serbien | Libanon |
| Schweden | | St. Lucia | Liberia |
| Schweiz | | St. Vincent und die Grenadinen | Madagaskar |
| Singapur | | Südafrika | Malawi |
| Spanien | | Suriname | Mali |
St. Martin
(niederländischer Teil) | | Thailand | Marokko (einschl.
Westsahara) |
| Taiwan | | Tonga | Mauretanien |
Turks- und
Caicosinseln | | Türkei | Mikronesien,
Föderierte Staaten von |
| Vatikanstadt | | Turkmenistan | Mongolei |
| Vereinigte Arabische Emirate | | Tuvalu | Mosambik |
| Vereinigte Staaten | | | Myanmar |
| Vereinigtes Königreich | | | Namibia |
| Zypern | | | Nepal |
| | | Nicaragua |
| | | Niger |
| | | Nigeria |
| | | Pakistan |
| | | Papua Neuguinea |
| | | Philippinen |
| | | Ruanda |
| | | Salomonen |
| | | Sambia |
| | | Samoa |
| | | São Tomé und
Principe |
| | | Senegal |
| | | Sierra Leone |
| | | Simbabwe |
| | | Somalia |
| | | Sri Lanka |
| | | Sudan |
| | | Südsudan |
| | | Syrien,
Arabische Republik |
| | | Tadschikistan |
| | | Tansania, Vereinigte Republik |
| | | Timor-Leste |
| | | Togo |
| | | Tschad |
| | | Tunesien |
| | | Uganda |
| | | Ukraine |
| | | Usbekistan |
| | | Vanuatu |
| | | Venezuela,
Bolivarische Republik |
| | | Vietnam |
| | | Zentralafrikanische Republik |
Dieses Schreiben ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 2025 das BMF-Schreiben vom 18. Dezember 2023 (BStBl I 2023, S. 2236).
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.